Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


distribucion_del_tiempo_para_la_salud_psicologica

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

distribucion_del_tiempo_para_la_salud_psicologica [2019/11/09 20:21]
admin creado
distribucion_del_tiempo_para_la_salud_psicologica [2022/11/16 21:50]
Línea 1: Línea 1:
-====== Distribución del tiempo para la salud psicológica ====== 
- 
-== Por Marco Eduardo Murueta (UNAM Iztacala, AMAPSI) == 
- 
-La monotonía, el absorberse demasiado en un solo tipo de actividad o tener muy poca diversidad, así como la dispersión excesiva en las actividades de una persona son hechos contrarios a la salud psicológica. Las adicciones y la desorganización de la vida son causa y efecto del sufrimiento personal y de la familia. De allí la importancia de tener criterios del tiempo a dedicar a actividades que en su conjunto constituyan una vida psicológica sana. A continuación señalamos los tipos de actividades necesarios para la salud psicológica de una persona entre los 12 y los 80 años, su frecuencia y duración mínimas y máximas recomendables, en promedio: 
- 
-| \\ No. \\ | \\ Actividad \\ | \\ Frecuencia \\  \\ mínima \\  \\ promedio \\ | \\ Frecuencia \\  \\ máxima \\  \\ promedio \\ | \\ Duración \\  \\ mínima \\  \\ promedio \\ | \\ Duración \\  \\ máxima \\  \\ promedio \\ | 
-| \\ 1 \\ | \\ Trabajo o estudio \\ | \\ 3 veces por semana \\ | \\ 6 veces por semana \\ | \\ 2 horas \\ | \\ 9 horas \\ | 
-| \\ 2 \\ | \\ Conversaciones diádicas con cada miembro de la familia. \\ | \\ 3 veces por semana \\ | \\ 6 veces por semana \\ | \\ 30 minutos \\ | \\ 3 horas \\ | 
-| \\ 3 \\ | \\ Comer \\ | \\ 2 veces al día \\ | \\ 3 veces al día \\ | \\ 1 hora \\ | \\ 2 horas \\ | 
-| \\ 4 \\ | \\ Dormir \\ | \\ 7 veces por semana \\ | \\ 7 veces por semana \\ | \\ 6 horas \\ | \\ 9 horas \\ | 
-| \\ 5 \\ | \\ Descanso \\ | \\ 7 veces por semana \\ | \\ 7 veces por semana \\ | \\ 15 minutos cada 2 horas \\ | \\ 30 minutos cada 2 horas \\ | 
-| \\ 6 \\ | \\ Estar a solas \\ | \\ 1 vez por semana \\ |  \\ 3 veces por semana \\ | \\ 20 minutos \\ | \\ 3 horas \\ | 
-| \\ 7 \\ | \\ Deporte o ejercicio \\ | \\ 3 veces por semana \\ | \\ 6 veces por semana \\ | \\ 15 minutos \\ | \\ 2 horas \\ | 
-| \\ 10 \\ | \\ Juegos y aficiones \\ | \\ 2 veces por semana \\ | \\ 6 veces por semana \\ | \\ 15 minutos \\ | \\ 2 horas \\ | 
-| \\ 11 \\ | \\ Diversión fuera de casa con otra (s) persona(s) \\ | \\ 1 vez por semana \\ | \\ 3 veces por semana \\ | \\ 2 horas \\ | \\ 5 horas \\ | 
-| \\ 12 \\ | \\ Ver televisión y/o revisar redes sociales \\ | \\ 2 veces por semana \\ | \\ 6 veces por semana \\ | \\ 30 minutos \\ | \\ 2 horas \\ | 
-| \\ 13 \\ | \\ Hablar por teléfono \\ | \\ 3 veces por semana \\ | \\ 7 veces por semana \\ | \\ 15 minutos \\ | \\ 2 horas \\ | 
-| \\ 14 \\ | \\ Aseo y estética personal \\ | \\ 7 veces por semana \\ | \\ 7 veces por semana \\ | \\ 30 minutos \\ | \\ 1 hora \\ | 
-| \\ 15 \\ | \\ Tiempo de transporte \\ | \\ 7 veces por semana \\ | \\ 5 veces semana \\ | \\ 10 minutos \\ | \\ 90 minutos \\ | 
-| \\ 16 \\ | \\ Otras: trámites, compras, etc. \\ | \\ 1 vez a la semana \\ | \\ 3 veces a la semana \\ | \\ 30 minutos \\ | \\ 2 horas \\ | 
- 
-Lógicamente, al incrementar la duración de una actividad hacia su máximo, otras tenderán hacia su mínimo. Lo importante es que todas las actividades se realicen al menos en su duración mínima y ninguna exceda a su máximo. Es importante subrayar que se trata de duraciones promedio que pueden tener otros valores de manera excepcional. 
- 
-\\ 
- 
  
distribucion_del_tiempo_para_la_salud_psicologica.txt · Última modificación: 2022/11/16 21:50 (editor externo)